Alle bisherigen Vorstände
Zu einer guten Historie gehört auch die Angabe derjenigen Mitglieder, die sich durch die Übernahme von Verantwortung als Vorstandsmitglieder besondere Verdienste für den Verein erworben haben.
Unsere Vorstände seit 1926:
| Jahr | Vorsitzender | 2. Vorsitzender | Turnier-
leiter |
Kassierer | Beitrags-
Kassierer |
Schrift-
führer |
Jugend | Inventarverwalter |
| 2011 | Muthig | Mehrwald | Leibold | Franz | - | Paaßen | Leibold | Reichert |
| 2010 | Muthig | Mehrwald | Leibold | Franz | - | Paaßen | Leibold | Reichert |
| 2009 | Muthig | Deuker | Leibold | Franz | - | Paaßen | Leibold | Reichert |
| 2008 | Muthig | Deuker | Leibold | Franz | - | Paaßen | Leibold | Reichert |
| 2007 | Muthig | Deuker | Leibold | Franz | - | Paaßen | Leibold | Reichert |
| 2006 | Deuker | Mehrwald | Leibold | Franz | - | Paaßen | Leibold | Muthig |
| 2005 | Deuker | Mehrwald | Leibold | Franz | - | Paaßen | Leibold | Muthig |
| 2004 | Deuker | Teschler | Leibold | Franz | - | Paaßen | Leibold | Muthig |
| 2003 | Deuker | Teschler | Leibold | Franz | - | Paaßen | Leibold | Muthig |
| 2002 | Deuker | Teschler | Leibold | Franz | - | Paaßen | Leibold | Muthig |
| 2001 | Deuker | Teschler | Geißelmann | Franz | - | Paaßen | - | Leibold |
| 2000 | Deuker | Teschler | Geißelmann | Franz | - | Paaßen | Wolfram | Leibold |
| 1999 | Deuker | Teschler | Geißelmann | Franz | - | Kettler | Wolfram | Leibold |
| 1998 | Huber | Kunzler, D. | Traut | Franz | - | Muthig | Müller | Leibold |
| 1997 | Huber | Kunzler, D. | Geißelmann
Rubner |
Franz | - | Muthig | Müller, A. | Leibold |
| 1996 | Huber | Kunzler, D. | Geißelmann
Rubner |
Franz | - | Muthig | Müller, A. | Leibold |
| 1995 | Huber | Kunzler, D. | Geißelmann
Rubner |
Franz | - | Muthig | Müller, A. | Leibold |
| 1994 | Huber | Kunzler, D. | Müller, A. | Franz | - | Muthig | Ludwig | Leibold |
| 1993 | Huber | Kunzler, D. | Müller, A. | Franz | - | Muthig | Ludwig | Kulessa |
| 1992 | Huber | Kunzler, D. | Müller, A. | Franz | - | Muthig | Ludwig | Kulessa |
| 1991 | Huber | Kunzler, D. | Müller, A. | Franz | - | Muthig | Ludwig | Kulessa |
| 1990 | Huber | Kunzler, D. | Leibold | Franz | Jesch | Muthig | Kolko | Kulessa |
| 1989 | Huber | Kunzler, D. | Leibold | Franz | Jesch | Muthig | Kolko | Kulessa |
| 1988 | Weber, S. | Kunzler, D. | Burkardt, R. | Morgenroth | Jesch | Brehm | Leibold | Og |
| 1987 | Weber, S. | Kunzler, D. | Burkardt, R. | Morgenroth | Jesch | Brehm | Leibold | Og |
| 1986 | Weber, S. | Kunzler, D. | Burkardt, R. | Morgenroth | Jesch | Tatzel | Kettler | Og |
| 1985 | Weber, S. | Kunzler, D. | Burkardt, R. | Morgenroth | Jesch | Tatzel | Leibold | Og |
| 1984 | Weber, S. | Kunzler, D. | Burkardt, R. | Morgenroth | Jesch | Tatzel | Leibold | Og |
| 1983 | Weber, S. | Kunzler, D. | Burkardt, R. | Morgenroth | Jesch | Tatzel | Mohn | Og |
| 1982 | Weber, S. | Kunzler, D. | Burkardt, R. | Morgenroth | Jesch | Tatzel | Mohn | Og |
| 1981 | Weber, S. | Kunzler, D. | Burkardt, R. | Morgenroth | Jesch | Tatzel | Mohn | Og |
| 1980 | Weber, S. | Kunzler, D. | Burkardt, R. | Morgenroth | Jesch | Tatzel | Mohn | Og |
| 1979 | Weber, S. | Kunzler, D. | Burkardt, R. | Morgenroth | Jesch | Tatzel | Mohn | Og |
| 1978 | Weber, S. | Kunzler, D. | Burkardt, R. | Morgenroth | Jesch | Tatzel | Mohn | Gorjub |
| 1977 | Weber, S. | Bloege | Burkardt, R. | Morgenroth | Jesch | Tatzel | Mohn | Domke |
| 1976 | Weber, S. | Bloege | Burkardt, R. | Morgenroth | Jesch | Tatzel | Mohn | Domke |
| 1975 | Weber, S. | Bloege | Burkardt, R. | Morgenroth | Jesch | Tatzel | Prill | Domke |
| 1974 | Weber, S. | Bloege | Burkardt, R. | Morgenroth | Jesch | Auth | Prill | Domke |
| 1973 | Weber, S. | Bloege | Burkardt, R. | Morgenroth | Jesch | Auth | Prill | Domke |
| 1972 | Weber, S. | Bloege | Burkardt, R. | Morgenroth | Jesch | Auth | - | Domke |
| 1971 | Weber, S. | Bloege | Burkardt, R. | Morgenroth | Jesch | Kalbhenn | - | Domke |
| 1970 | Weber, S. | Bloege | Burkardt, R. | Morgenroth | Jesch | Kalbhenn | - | Domke |
| 1969 | Weber, S. | Bloege | Burkardt, R. | Morgenroth | Jesch | Kalbhenn | - | Domke |
| 1968 | Weber, S. | Bloege | Burkardt, R. | Morgenroth | Jesch | Kalbhenn | - | Domke |
| 1967 | Weber, S. | Bloege | Burkardt, R. | Morgenroth | Jesch | Kalbhenn | - | Domke |
| 1966 | Weber, S. | Bloege | Burkardt, R. | Morgenroth | Jesch | Kalbhenn | - | Domke |
| 1965 | Weber, S. | Bloege | Burkardt, R. | Morgenroth | Jesch | Kalbhenn | - | Domke |
| 1964 | Weber, S. | Bloege | Burkardt, R. | Kretz | Jesch | Kalbhenn | - | Domke |
| 1963 | Weber, S. | Bloege | Burkardt, R. | Kretz | Jesch | Kablhenn | - | Domke |
| 1962 | Kraus | Bloege | Burkardt, R. | Kretz | Jesch | Weber, S. | - | Richter |
| 1961 | Kraus | Bloege | Burkardt, R. | Kretz | Jesch | Hintermeier | - | Richter |
| 1960 | Kraus | Bloege | Burkardt, R. | Kretz | Jesch | Hintermeier | - | Richter |
| 1959 | Kraus | Bloege | Burkardt, R. | Jesch | - | Hintermeier | - | Oschatz |
| 1958 | Kraus | Bloege | Burkardt, R. | Jesch | - | Hintermeier | - | Oschatz |
| 1957 | Kraus | Bloege | Burkardt, R. | Dr. Weber | Jesch | Hintermeier | - | Oschatz |
| 1956 | Kraus | Stopfer | Burkardt, R. | Weber, S. | Weber, S. | - | Oschatz | |
| 1955 | Kraus | Kalbhenn | Weber, S. | Kalbhenn | Oschatz | |||
| 1954 | Kraus | Dr. Weber | Kalbhenn | Appel | Müller, E. | Oschatz | ||
| 1953 | Kraus | Dr. Weber | Kalbhenn | Appel | Müller, E. | Oschatz | ||
| 1952 | Kraus | Kalbhenn | Rügamer | Gottschalk | Burkardt, W. | |||
| 1951 | Kraus | Kalbhenn | Rügamer | Kretz | Dr. Weber | Burkardt, W. | ||
| 1950 | Kraus | Kalbhenn | Rügamer | Kretz | Dr. Weber | Burkardt, W. | ||
| 1949 | Kraus | Wickert | Rügamer | Kretz | Kretz | Burkardt, W. | ||
| 1948 | Kraus | Wickert | Wickert | Kretz | Burkardt, W. | |||
| 1947 | Rügamer | Kraus | Wickert | Stopfer | Burkardt, W. | |||
| 1946 | Amend | Burkardt, W. | ||||||
| 33-45 | Pleß | |||||||
| 1932 | Müller, K. | - | Rügamer | Kalbhenn | Faulstich | Renker | ||
| 1931 | Müller, K. | - | Faulstich | Kalbhenn | Wagner | Wickert | ||
| 1930 | Kieffer | - | Rügamer | Amend | Wagner | Müller, K. | Müller, G. | |
| 1929 | Kieffer | - | Rügamer | Amend | Wagner | Kaiser | ||
| 1928 | Kieffer | - | Faulstich | Amend | Rügamer | Kaiser | ||
| 1927 | Müller, K. | Pleß | Faulstich | Amend | Faulstich | Schütz | ||
| 1926 | Müller, K. | Pleß | Fuchs | Amend | Faulstich | Schütz | ||
| Gründung | Müller, K. | - | Maslankowski, Max. | Amend | Lind | Dingeldein | ||
| Jahr | 1. Vorsitzender | 2. Vorsitzender | Turnier-
leiter |
Kassierer | Beitrags-
Kassierer |
Schrift-
führer |
Jugend | Material-
wart |
Vereinsgründung am 21.01.1926 durch folgende Erst-Mitglieder:
Joh. Amend, Konrad Müller, Adolf Kaiser, Otto Schütz, Karl Dingeldein, Otto Zeller, Willi Wagner, Adam Lind, August Richter, Richard Maslankowski, Georg Liesendahl, Alois Butry, Max Maslankowski, Justus Honig, Karl Rügamer, Fritz Stickel und Georg Faulstich.
*** Ende der Seite ***